名称:0.5级高端超声波流量计
型号:LRF-3300SW
尺寸:254*230*64mm
简要描述:
LRF-3300SW是一款时差式超声波流量计。时差式超声波流量测量是通过测量上下游传输时差从而获得管道内流速一种测量方式,其优势主要在于可以在不破管,不停水的情况下,通过安装外夹式传感器测量上下游传输信号的发射接受时间差,从而获得准确的流量数据。
外夹式传感器,安装简单方便,灵活度高。
高精度(±0.5%)高反应速度(采样速度可到达300次/秒)低流速测量(最流速可以达到0.03米/秒)单一介质即可测量,可广泛应用于水处理,纯水,超纯水,石油及化工,空调节能等领域。
增加外夹式热量传感器可延伸为热量表(能量表),测量能耗。
选型参数:
型号 | 变送器 |
LRF-3300S | 外夹式超声波流量计 壁挂式 流量范围:±0.01m/s ~ ±12m/s 精度:±5% (测量范围内) 重复精度:0.15% (测量范围内) 显示屏:240*128 LCD 电源:90-250VAC,48-63Hz或 10-36VDC 输出: 4-20mA,OCT,, 继电器输出 通信: RS232/RS485, Modbus协议 |
编码 | 输出 |
1 | OCT, 继电器, RS232/RS485, 4-20mA |
2 | OCT, 继电器, RS232/RS485, 4-20mA,RTD(热量模块) |
编码 | 传感器 |
TT02 | 外夹式, IP68, 工作温度: -40℉ ~ + 176℉(-40℃ ~ +80℃ 常温) |
TT03 | 外夹式, IP68, 工作温度:32℉ ~ + 266℉(0℃ ~ +130℃ 高温) |
XXX | 线缆长度 |
030 | 标准长度9米 |
XXX | 最大长度300米 |
编码 | 温度传感器 |
PT1000 | PT1000 温度传感器 |
性能指标 |
流速范围 | ±0.01 m/s ~± 12 m/s |
精度 | 0.5% |
重复性 | 0.1% |
测量管径 | DN25 mm ~DN 5000 mm (一副传感器) |
功能指标 |
输出 | 模拟输出:0/4~20mA,最大负载750Ω 脉冲输出:0~9999Hz,OCT输出(最大和最小频率可调) 继电器输出:SPST最高频率1Hz(1A@125VAC或2A@30VDC |
通讯协议 | RS232 & RS485.Modbus协议 |
SD 卡 (选配 ) | 最大存储: 8G,512 天 备注:每60S发送一次数据可以使用12年 |
电源 | 90~245VAC,48~63Hz.或10~3 |
显示屏 | 240*128 ,4行LCD显示 |
工作温度 | 变送器: -40℉~ 140℉(- 40℃ ~ 60℃ ). 传感器: -40℉~ 176 ℉(- 40 ℃ ~ 80 ℃ 常温) 传感器: 32℉~ 266 ℉( -0 ℃ ~ 130 ℃ 高温) 传感器: 32℉~ 356 ℉( -0 ℃ ~ 180 ℃ 需定制) |
测量环境 | 相对湿度0 ~ 99% |
物理指数 |
变送器 | 全铝合金箱, IP65 |
传感器 | 全铝合金,表面硬质氧化密封设计IP68,标准电缆 |